
| Genel Ürün Parametreleri | |||||||
| Modeli | BMG430A | BMG530W | BMG530BW | BMG640W | BMG640BW | BMG850BW | BMG1080BW |
| Tezgah Boyutu (mm) | 720×520 | 779×529 | 920×654 | 879×579 | 1050×717 | 1520×762 | 1780×1172 |
| Çalışma tezgahı hareketi (G*U) (mm) | 400×320 | 500×350 | 500×350 | 600×400 | 600×400 | 800×500 | 1000×800 |
| Maksimum kesme kalınlığı (mm) | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Maksimum yük (kg) | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 5000 |
| Z ekseni hareketi (mm) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 CNC | 500 CNC |
| U, V Eksenlerinin Hareketi (mm) | 15×15 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 |
| Standart kesme koniği (°/mm) | ±3°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 |
| Molibden telin çapı (mm) | 0.1-0.2 | ||||||
| Çok bıçaklı kesme hassasiyeti (mm) (Cr12, S=40) |
≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,003 | ≤±0,005 | ≤±0,005 |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu (mm) | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,002 | ≤±0,003 | ≤±0,005 |
| Optimum yüzey pürüzlülüğü(μm) | Ra≤0,8 (İsteğe bağlı 0,4) | ||||||
| İşleme hızı (mm²/dak) | 100-220 | ||||||
| Boyut(U*G*Y) (mm) | 1818x1550x1870 | 1781x1593x2028 | 1781x1660x2030 | 1905x1715x2030 | 1920x1750x2100 | 2190x2100x2780 | 2962x2400x2495 |
| Ağırlık (kg) | ≈1800 | ≈1900 | ≈2050 | ≈2200 | ≈2500 | ≈3260 | ≈6050 |
| Elektrik güç tüketimi (KVA) | 3 | ||||||
| Çalışma tankı kapasitesi (L) | 120 | ||||||
| Tür motorlar | adım | servo | servo | servo | servo | servo | servo |






